
periode: Juli 2025
Lokasi: Desa Argasari, Kec. Talaga, Kab. Majalengka
1. Pemasukan
| No | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Infak Jum’at | 4.500.000 |
| 2 | Kotak Amal Harian | 2.150.000 |
| 3 | Sumbangan Donatur | 3.000.000 |
| 4 | Program Sedekah Subuh | 1.200.000 |
| Total Pemasukan | 10.850.000 |
2. Pengeluaran
| No | Keperluan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Listrik & Air | 1.200.000 |
| 2 | Honor Marbot | 1.500.000 |
| 3 | Perawatan & Kebersihan | 1.000.000 |
| 4 | Pembelian Karpet Baru | 2.500.000 |
| 5 | Kegiatan Kajian Rutin | 1.000.000 |
| Total Pengeluaran | 7.200.000 |
3. Saldo
📌 Catatan:
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
| Luas Area | 40 m2 |
| Luas Bangunan | 25 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2015 |